Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Национални резултати – 2009 год.
Две годишни резултати / two year results
Асов гълъб категория „А” / 100 – 350 км.
1500 км. за две състезателни години
2008/ 2009
Мъжки / Cocks
| N | Fancier | Ring number | Y | As P | club | Town |
| Гълъбовъд | Н. пръстен | Год. | Ас точки | Клуб | Нас. място | |
| 1 | Айдън Мехмед | 10508 | 06 | 845.18 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 2 | Стефан Ненчев | 02291 | 06 | 811.74 | Сливен | Сливен |
| 3 | Стефан Ненчев | 00968 | 07 | 799.25 | Сливен | Сливен |
| 4 | Стефан Ненчев | 00935 | 07 | 794.47 | Сливен | Сливен |
| 5 | Айдън Мехмед | 44858 | 05 | 769.27 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 6 | Стефан Ненчев | 00960 | 07 | 720.77 | Сливен | Сливен |
| 7 | Стефан Ненчев | 00970 | 07 | 706.72 | Сливен | Сливен |
| 8 | Стефан Ненчев | 00918 | 07 | 705.45 | Сливен | Сливен |
| 9 | Георги Горев | 34996 | 07 | 697.88 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 10 | Стоян Стоянов | 61969 | 05 | 677.37 | Стара Загора | Стара Загора |
| 11 | Стефан Ненчев | 00914 | 07 | 666.82 | Сливен | Сливен |
| 12 | Стефан Ненчев | 01654 | 07 | 664.68 | Сливен | Сливен |
| 13 | Айдън Мехмед | 34870 | 07 | 656.07 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 14 | Стефан Ненчев | 00942 | 07 | 584.65 | Сливен | Сливен |
| 15 | Стефан Ненчев | 00958 | 07 | 555.6 | Сливен | Сливен |
| 16 | Айдън Мехмед | 18779 | 04 | 522.81 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 17 | Стоян Стоянов | 35136 | 06 | 516.65 | Стара Загора | Стара Загора |
| 18 | Айдън Мехмед | 10510 | 06 | 468.6 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 19 | Иван Динев Иванов | 51452 | 05 | 453.03 | Стара Загора | Стара Загора |
| 20 | Стефан Ненчев | 00969 | 07 | 419.62 | Сливен | Сливен |

