Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Национални резултати – 2009
Две годишни резултати / tow year results
Асов гълъб категория „В”
Middle distance: 2800 км.
2008 / 2009
Мъжки / cocks
| N | Fancier | Ring number | Y | As P | club | Town |
| Гълъбовъд | Н. пръстен | Год. | Ас точки | Клуб | Нас. място | |
| 1 | Стефан Ненчев | 00935 | 07 | 775.53 | Сливен | Сливен |
| 2 | Стефан Ненчев | 01000 | 07 | 743.25 | Сливен | Сливен |
| 3 | Стефан Ненчев | 00960 | 07 | 729.85 | Сливен | Сливен |
| 4 | Стефан Ненчев | 00968 | 07 | 691.54 | Сливен | Сливен |
| 5 | Стефан Ненчев | 00959 | 07 | 688.88 | Сливен | Сливен |
| 6 | Стефан Ненчев | 02291 | 06 | 664.84 | Сливен | Сливен |
| 7 | Стефан Ненчев | 01654 | 07 | 652.85 | Сливен | Сливен |
| 8 | Стефан Ненчев | 00987 | 07 | 648.48 | Сливен | Сливен |
| 9 | Стефан Ненчев | 00942 | 07 | 624.38 | Сливен | Сливен |
| 10 | Владимир Хаджилуков | 01500 | 06 | 588.75 | Сливен | Сливен |
| 11 | Стефан Ненчев | 00958 | 07 | 580.47 | Сливен | Сливен |
| 12 | Стефан Ненчев | 00969 | 07 | 579.62 | Сливен | Сливен |
| 13 | Стефан Ненчев | 00914 | 07 | 577.07 | Сливен | Сливен |
| 14 | Стефан Ненчев | 00970 | 07 | 573.92 | Сливен | Сливен |
| 15 | Стефан Ненчев | 00918 | 07 | 570.37 | Сливен | Сливен |
| 16 | Атанас Атанасов | 11558 | 07 | 567.85 | Нова Загора | Нова Загора |
| 17 | Владимир Хаджилуков | 01424 | 06 | 509.05 | Сливен | Сливен |
| 18 | Господин Пенев | 04877 | 06 | 499.14 | Нова Загора | Нова Загора |
| 19 | Митко - Сахране | 39252 | 07 | 484.17 | Стара Загора | Стара Загора |
| 20 | Стефан Ненчев | 00941 | 07 | 479.44 | Сливен | Сливен |
| 21 | Илиян Божилов | 01812 | 07 | 457.89 | Сливен | Сливен |
| 22 | Райчо Голов | 40760 | 07 | 426.34 | Сливен | Сливен |
| 23 | Владимир Хаджилуков | 01436 | 06 | 399.28 | Сливен | Сливен |
| 24 | Владимир Хаджилуков | 01496 | 06 | 381.42 | Сливен | Сливен |
| 25 | Владимир Хаджилуков | 52515 | 05 | 343.43 | Сливен | Сливен |

