Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Национални резултати – 2009 год.
Две годишни резултати / tow year results
Асов гълъб категория „В”
Middle distance: 300 – 600 км.
2800 км. за две състезателни години
2008 / 2009
Женски / hens
| N | Fancier | Ring number | Y | As P | club | Town |
| Гълъбовъд | Н. пръстен | Год. | Ас точки | Клуб | Нас. място | |
| 1 | Стефан Ненчев | 00978 | 07 | 740.86 | Сливен | Сливен |
| 2 | Стефан Ненчев | 00939 | 07 | 730.91 | Сливен | Сливен |
| 3 | Стефан Ненчев | 00971 | 07 | 676.52 | Сливен | Сливен |
| 4 | Стефан Ненчев | 00938 | 07 | 676.40 | Сливен | Сливен |
| 5 | Стефан Ненчев | 00937 | 07 | 603.97 | Сливен | Сливен |
| 6 | Стефан Ненчев | 00936 | 07 | 590.19 | Сливен | Сливен |
| 7 | Илиян Божилов | 01855 | 07 | 565.07 | Сливен | Сливен |
| 8 | Стефан Ненчев | 00967 | 07 | 550.16 | Сливен | Сливен |
| 9 | Илиян Божилов | 01635 | 06 | 472.15 | Сливен | Сливен |
| 10 | Стефан Ненчев | 01661 | 07 | 467.35 | Сливен | Сливен |
| 11 | Митко - Сахране | 32050 | 06 | 459.05 | Стара Загора | Стара Загора |
| 12 | Стефан Ненчев | 00963 | 07 | 455.49 | Сливен | Сливен |
| 13 | Стефан Ненчев | 00940 | 07 | 401.47 | Сливен | Сливен |
| 14 | Илиян Божилов | 02817 | 06 | 376.21 | Сливен | Сливен |
| 15 | Владимир Хаджилуков | 52598 | 05 | 347.88 | Сливен | Сливен |

