Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Национални резултати – 2009 год.
Едногодишни резултати / one year results
Дълги разстояния / Long distance
Категория „C” – 1650 км. / Женски - Hens
| N | Fancier | Ring number | Y | Coef. | club | Town |
| Гълъбовъд | Номер пръстен | Год. | Коефиц. | Клуб | Нас. място | |
| 1 | Стефан Ненчев | 00978 | 07 | 43.758 | Сливен | Сливен |
| 2 | Стефан Ненчев | 00971 | 07 | 73.134 | Сливен | Сливен |
| 3 | Стефан Ненчев | 00939 | 07 | 101.100 | Сливен | Сливен |
| 4 | Желязко Минев | 39993 | 07 | 142.210 | Стара Загора | Стара Загора |
| 5 | Владимир Хаджилуков | 52558 | 05 | 152.490 | Сливен | Сливен |
| 6 | Стефан Ненчев | 00938 | 07 | 184.660 | Сливен | Сливен |
| 7 | Митко - Сахране | 32028 | 06 | 185.090 | Стара Загора | Стара Загора |
| 8 | Стефан Ненчев | 49124 | 08 | 264.380 | Сливен | Сливен |
| 9 | Митко - Сахране | 03221 | 08 | 273.750 | Стара Загора | Стара Загора |
| 10 | Райчо Голов | 01196 | 06 | 274.470 | Сливен | Сливен |
| 11 | Стефан Ненчев | 49148 | 08 | 281.350 | Сливен | Сливен |
| 12 | Петър Димитров | 32700 | 06 | 294.974 | Мираж | Свиленград |
| 13 | Иван С. Иванов | 01721 | 08 | 488.370 | Стара Загора | Стара Загора |
| 14 | Стефан Ненчев | 49170 | 08 | 492.510 | Сливен | Сливен |

