Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Национални резултати – 2009 год.
Двегодишни резултати / tow year results
2008 / 2009
All Round – 3000 км.
Кат “D” – Мъжки / Cocks
| N | Fancier | Ring number | Y | Coef. | club | Town |
| Гълъбовъд | Номер пръстен | Год. | Коефиц. | Клуб | Нас. място | |
| 1 | Стефан Ненчев | 02291 | 06 | 427.34 | Сливен | Сливен |
| 2 | Стефан Ненчев | 00987 | 07 | 473.37 | Сливен | Сливен |
| 3 | Стефан Ненчев | 01000 | 07 | 476.22 | Сливен | Сливен |
| 4 | Стефан Ненчев | 00960 | 07 | 489.4 | Сливен | Сливен |
| 5 | Владимир Хаджилуков | 01472 | 06 | 515.25 | Сливен | Сливен |
| 6 | Айдън Мехмед | 34876 | 07 | 661.22 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 7 | Георги Горев | 34996 | 07 | 689.74 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 8 | Стефан Ненчев | 01654 | 07 | 736.23 | Сливен | Сливен |
| 9 | Стефан Ненчев | 00942 | 07 | 792.82 | Сливен | Сливен |
| 10 | Станимир Иванов | 35220 | 06 | 803.54 | Стара Загора | Стара Загора |
| 11 | Стефан Ненчев | 00958 | 07 | 812.48 | Сливен | Сливен |
| 12 | Стефан Ненчев | 00914 | 07 | 815.68 | Сливен | Сливен |
| 13 | Айдън Мехмед | 18779 | 04 | 847.1 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 14 | Стефан Ненчев | 00918 | 07 | 880.86 | Сливен | Сливен |
| 15 | Илиян Божилов | 01812 | 07 | 905.21 | Сливен | Сливен |
| 16 | Владимир Хаджилуков | 01496 | 06 | 915.14 | Сливен | Сливен |
| 17 | Илиян Божилов | 01850 | 07 | 915.38 | Сливен | Сливен |
| 18 | Владимир Хаджилуков | 01500 | 06 | 954.87 | Сливен | Сливен |
| 19 | Георги Бакшев | 01284 | 07 | 961.909 | Мираж | Свиленград |
| 20 | Георги Бакшев | 49177 | 05 | 962.679 | Мираж | Свиленград |
| 21 | Владимир Хаджилуков | 52515 | 05 | 989.3 | Сливен | Сливен |
| 22 | Айдън Мехмед | 10510 | 06 | 1002.12 | Асеновград-2006 | Асеновград |
| 23 | Стефан Ненчев | 00969 | 07 | 1005.38 | Сливен | Сливен |
| 24 | Стоян Стоянов | 35136 | 06 | 1017.29 | Стара Загора | Стара Загора |
| 25 | Станимир Иванов | 09479 | 00 | 1018.63 | Стара Загора | Стара Загора |
| 26 | Желязко Минев | 39961 | 07 | 1072.27 | Стара Загора | Стара Загора |
| 27 | Иван С. Иванов | 34525 | 06 | 1093.45 | Стара Загора | Стара Загора |
| 28 | Илиян Божилов | 02857 | 06 | 1118.53 | Сливен | Сливен |
| 29 | Владимир Хаджилуков | 01424 | 06 | 1166.34 | Сливен | Сливен |
| 30 | Николай Стоянов | 34630 | 06 | 1172.57 | Стара Загора | Стара Загора |
| 31 | Райчо Голов | 40760 | 07 | 1173.38 | Сливен | Сливен |
| 32 | Илиян Божилов | 01811 | 07 | 1226.96 | Сливен | Сливен |
| 33 | Димитър Танев | 34134 | 06 | 1254.65 | Стара Загора | Стара Загора |
| 34 | Николай Стоянов | 34641 | 06 | 1311.02 | Стара Загора | Стара Загора |

