Българска Федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Национални резултати – 2009 год.
Едногодишни резултати
Средни разстояния 300 – 600 km.
Middle distance
Кат “B” – Мъжки многогодишни / cocks - old
| N | Fancier | Ring number | Y | As P | club | Town |
| Гълъбовъд | Н. пръстен | Год. | Ас точки | Клуб | Нас. място | |
| 1 | Стефан Ненчев | 01000 | 07 | 390.3 | Сливен | Сливен |
| 2 | Стефан Ненчев | 00968 | 07 | 383.48 | Сливен | Сливен |
| 3 | Максим Георгиев | 42238 | 05 | 379.37 | Нова Загора | Нова Загора |
| 4 | Стефан Ненчев | 00935 | 07 | 378.13 | Сливен | Сливен |
| 5 | Господин Пенев | 13062 | 07 | 367.32 | Нова Загора | Нова Загора |
| 6 | Стефан Ненчев | 00959 | 07 | 360.54 | Сливен | Сливен |
| 7 | Стефан Ненчев | 00960 | 07 | 359.99 | Сливен | Сливен |
| 8 | Георги Ганчев | 32783 | 06 | 357.99 | Мираж | Свиленград |
| 9 | Стефан Ненчев | 01654 | 07 | 349.59 | Сливен | Сливен |
| 10 | Стефан Ненчев | 00994 | 07 | 322.93 | Сливен | Сливен |
| 11 | Стефан Ненчев | 00914 | 07 | 322.75 | Сливен | Сливен |
| 12 | Стефан Ненчев | 00969 | 07 | 318.71 | Сливен | Сливен |
| 13 | Господин Пенев | 13061 | 07 | 296.1 | Нова Загора | Нова Загора |
| 14 | Стефан Ненчев | 00942 | 07 | 289.66 | Сливен | Сливен |
| 15 | Райчо Голов | 01996 | 07 | 283.21 | Сливен | Сливен |
| 16 | Господин Пенев | 13021 | 07 | 281.75 | Нова Загора | Нова Загора |
| 17 | Райчо Голов | 40760 | 07 | 281.51 | Сливен | Сливен |
| 18 | Господин Пенев | 13033 | 07 | 278.14 | Нова Загора | Нова Загора |
| 19 | Георги Бакшев | 11951 | 07 | 274.04 | Мираж | Свиленград |
| 20 | Георги Ганчев | 66987 | 05 | 269.7 | Мираж | Свиленград |
| 21 | Илиян Божилов | 40330 | 07 | 262.38 | Сливен | Сливен |
| 22 | Митко - Сахране | 39252 | 07 | 259.01 | Стара Загора | Стара Загора |
| 23 | Георги Ганчев | 32771 | 06 | 256.07 | Мираж | Свиленград |
| 24 | Иван С. Иванов | 34525 | 06 | 250 | Стара Загора | Стара Загора |
| 25 | Венцислав Вълчев | 39943 | 07 | 247.33 | Стара Загора | Стара Загора |
| 26 | Господин Пенев | 04877 | 06 | 247.11 | Нова Загора | Нова Загора |
| 27 | Илиян Божилов | 01850 | 07 | 242.13 | Сливен | Сливен |
| 28 | Илиян Божилов | 01812 | 07 | 237.42 | Сливен | Сливен |
| 29 | Владимир Хаджилуков | 52515 | 05 | 225.3 | Сливен | Сливен |
| 30 | Огнян Хаджиатанасов | 11905 | 07 | 220.13 | Мираж | Свиленград |
| 31 | Владимир Хаджилуков | 01500 | 06 | 215.43 | Сливен | Сливен |
| 32 | Николай Андонов | 11291 | 07 | 213.49 | Мираж | Харманли |
| 33 | Желязко Минев | 39978 | 07 | 202.84 | Стара Загора | Стара Загора |
| 34 | Николай Стоянов | 34641 | 06 | 189.57 | Стара Загора | Стара Загора |
| 35 | Добри Добрев | 54221 | 06 | 188.6 | Стара Загора | Стара Загора |
| 36 | Владимир Хаджилуков | 01436 | 06 | 176.92 | Сливен | Сливен |
| 37 | Владимир Хаджилуков | 01707 | 07 | 175.78 | Сливен | Сливен |
| 38 | Николай Стоянов | 40095 | 07 | 174.23 | Стара Загора | Стара Загора |
| 39 | Райчо Голов | 40350 | 07 | 173.75 | Сливен | Сливен |
| 40 | Желязко Минев | 39961 | 07 | 163.47 | Стара Загора | Стара Загора |
| 41 | Владимир Хаджилуков | 01496 | 06 | 156.02 | Сливен | Сливен |
| 42 | Илиян Божилов | 01811 | 07 | 152.46 | Сливен | Сливен |
| 43 | Иван Захариев | 02952 | 06 | 143.1 | Сливен | Сливен |
| 44 | Райчо Голов | 01987 | 07 | 121.85 | Сливен | Сливен |
| 45 | Иван Захариев | 02981 | 06 | 93.36 | Сливен | Сливен |

